<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuonews</title>
	<atom:link href="http://www.mutuonews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuonews.it</link>
	<description>Notizie su mutui, finanziamenti e prestiti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Carte di credito, queste sconosciute</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/carte-di-credito-queste-sconosciute/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/carte-di-credito-queste-sconosciute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Uno screening della carta di credito. Uno strumento che in Italia ha preso piede a metà, nel senso che si usa in misura minore rispetto ad altri paesi. Il motivo? Semplice. Agli italiani non piace l’idea di avere il peso di un debito da rimborsare, qualunque sia il titolo. Ciò che all’estero è considerato quasi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP27"><img class="alignleft size-medium wp-image-33" alt="carta_di_credito" src="http://www.mutuonews.it/wp-content/uploads/2013/05/carta_di_credito-300x255.jpg" width="300" height="255" />Uno screening della carta di credito. Uno strumento che in <strong>Italia</strong> ha preso piede a metà, nel senso che si usa in misura minore rispetto ad altri paesi. Il motivo? Semplice. Agli italiani non piace l’idea di avere il peso di un debito da rimborsare, qualunque sia il titolo. Ciò che all’estero è considerato quasi la normalità, nel Belpaese viene visto come una certa diffidenza. Ecco le tipologie di carte di credito più diffuse.</p>
<p id="TWP28">La <strong>carta di credito revolving</strong> è emessa da una banca o da un istituto di credito ed è uno strumento grazie al quale è possibile acquistare merce attraverso la rateazione comporta un costo aggiuntivo per l’acquirente dovuto alla corresponsione degli interessi sul finanziamento, entro un importo massimo detto fido. Quando il saldo del conto corrente in negativo supera l’importo del fido, il cliente deve pagare anche una commissione di massimo scoperto. Questo tipo di carta di credita sta conoscendo ultimamente un grande mercato.</p>
<p id="TWP29">La<strong> carta di credito “a saldo”</strong> è la tipologia più comune in Italia. Come funziona? Detto in parole poverissime la banca addebbita in un giorno prestabilito ( in genere il 1º, il 5º, il 10º o il 15º) quanto speso nel mese precedente. Si tratta di un servizio aggiuntivo offerto all’apertura di un conto corrente. Consente di dilazionare il pagamento della merce acquistata di un breve periodo (generalmente per un massimo 45 giorni) senza oneri finanziari aggiuntivi per l’acquirente.</p>
<p id="TWP30">La <strong>carta di credito</strong> <strong>co-branded</strong>: strumento di pagamento emesso da una banca o istituto finanziario in collaborazione con una terza azienda che facilita la distribuzione dello strumento presso la propria clientela e offre servizi aggiuntivi volti alla fidelizzazione dei possessori della carta di credito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/carte-di-credito-queste-sconosciute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, decisioni sullo spread per aiutare i mercati</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/europa-decisioni-sullo-spread-per-aiutare-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/europa-decisioni-sullo-spread-per-aiutare-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[L’Europa vive momenti di grandi tensioni economiche e di forti attività politiche con i  politici europei europei impegnati a risolvere più questioni. L’Eurogruppo ha deciso di stanziare 30 miliardi di euro alle banche spagnole con dei tassi di interesse molto bassi, ad annunciarlo con soddisfazione è il Ministro delle Finanze spagnole De Giundos. Inoltre i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP27"><strong><a href="http://www.mutuonews.it/wp-content/uploads/2013/05/Spread.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" alt="Spread" src="http://www.mutuonews.it/wp-content/uploads/2013/05/Spread-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>L’Europa</strong> vive momenti di grandi tensioni economiche e di forti attività politiche con i  politici europei europei impegnati a risolvere più questioni.</p>
<p id="TWP28"><strong>L’Eurogruppo</strong> ha deciso di stanziare 30 miliardi di euro alle <strong>banche spagnole</strong> con dei tassi di interesse molto bassi, ad annunciarlo con soddisfazione è il Ministro delle Finanze spagnole De Giundos.</p>
<p id="TWP29">Inoltre i Premier e i Ministri delle Finanze dei vari Paesi hanno deciso di prendere provvedimenti contro le impennate dello spread che minano la stabilità dei mercati usando il Fondo Salva-Stati  Efsf-Esm.</p>
<p id="TWP30">In sostanza, la <strong>Bce</strong> è delegata all’acquisto dei <strong>bond</strong> sul <strong>mercato finanziario</strong> secondario in modo da calmierare lo spread; una volta che avvengono le operazione di acquisto e vendita sul mercato finanziario primario, quindi, eventuali operazioni di speculazioni verranno bloccate dalla Bce che acquisterà bond sul mercato secondario.</p>
<p id="TWP31">I Premier europei si dicono soddisfatti e credono molto nel ruolo della Bce che avrà il delicato compito di gestire il Fondo Salva-Stati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/europa-decisioni-sullo-spread-per-aiutare-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti 2012, interessi stabili a maggio</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/prestiti-2012-interessi-stabili-a-maggio/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/prestiti-2012-interessi-stabili-a-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[A maggio gli interessi sui prestiti erogati a famiglie ed imprese restano stabili. 3,13%rispetto al 3,12% registrato ad aprile per gli importi superiori al milione di euro per le società non finanziarie. I tassi per importi inferiori sono addirittura scesi portandosi al 4,68% dal 4,73% di aprile. Stabili anche i tassi d’interesse, con spese accessorie, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP28">A maggio gli interessi sui prestiti erogati a famiglie ed imprese restano stabili. 3,13%rispetto al 3,12% registrato ad aprile per gli importi superiori al milione di euro per le società non finanziarie. I tassi per importi inferiori sono addirittura scesi portandosi al 4,68% dal 4,73% di aprile. Stabili anche i tassi d’interesse, con spese accessorie, sui finanziamenti erogati nel mese alle famiglie: 4,33% a maggio, 4,37% ad aprile ed il tasso d’interesse per ilcredito al consumo (9,98% a maggio, 9,95% ad aprile).</p>
<p id="TWP29">Intanto, secondo una indagine condotta da Crif, <strong>Assofin e Prometeia </strong>a partire dalla seconda metà del 2011 il mercato dei mutui alle famiglie ha evidenziato un progressivo rallentamento, riflettendo il peggioramento sia del clima di fiducia sia delle prospettive sul mercato degli immobili residenziali; a scoraggiare la richiesta di finanziamenti per la casa potrebbe aver concorso anche l’aumento dei tassi di interesse applicati ai nuovi contratti. L’irrigidimento dei criteri di concessione è legato soprattutto alle tensioni sul funding che hanno riflesso l’acuirsi della crisi del debito sovrano. In questo scenario, i flussi di nuove erogazioni finalizzate all’acquisto di abitazioni nel 2011 hanno evidenziato una contrazione pari al <strong>-</strong>9,1% rispetto all’anno precedente, che è aumentato fino al <strong>-</strong>47% nei primi tre mesi del 2012.<br />
Sono soprattutto gli altri mutui (mutui per ristrutturazione, liquidità, consolidamento del debito,  surroga e sostituzione) a subire una flessione netta: dopo il -24,9% del 2011, <strong>nei primi tre mesi del 2012</strong> fanno registrare una contrazione delle erogazioni pari a <strong>-80%</strong> rispetto allo stesso periodo del 2011. Tale risultato è dovuto principalmente al crollo delle surroghe, operazioni naturalmente poco attraenti e dunque non richieste in fase di tassi in crescita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/prestiti-2012-interessi-stabili-a-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca e sviluppo, dalla Commissione europea 8,1 miliardi</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/ricerca-e-sviluppo-dalla-commissione-europea-81-miliardi/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/ricerca-e-sviluppo-dalla-commissione-europea-81-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Un fondo da 8,1 miliardi messo a disposizione dalla Commissione Europea in favore di quei progetti che stimoleranno, la crescita, lo sviluppo e l’occupazione dell’Unione. Saranno interessati questioni come smart cities, l’agenda digitale, l’Ict, la salute umana e gli studi sul cervello, la protezione dell’ambiente, le rinnovabili ed il reperimento di nuove soluzioni alle crescenti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP27">Un fondo da 8,1 miliardi messo a disposizione dalla <strong>Commissione Europea</strong> in favore di quei progetti che stimoleranno, la crescita, lo sviluppo e l’occupazione dell’Unione. Saranno interessati questioni come smart cities, l’agenda digitale, l’Ict, la salute umana e gli studi sul cervello, la protezione dell’ambiente, le rinnovabili ed il reperimento di nuove soluzioni alle crescenti sfide legate all’urbanizzazione e alla gestione dei rifiuti. Il bando rientra nell’ambito del Settimo programma quadro (2007-2013).</p>
<p id="TWP28">“<em>Il sapere è la moneta dell’economia globale</em>” ha detto la <strong>Commissaria Geoghegan-Quinn</strong> nel corso della conferenza stampa a Bruxelles, trasmessa a Roma in video collegamento presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. “<em>Se l’Europa vuole continuare a competere nel 21° secolo, dobbiamo sostenere la ricerca e l’innovazione che genereranno crescita e posti di lavoro ora e in futuro</em>“.</p>
<p id="TWP29">Il<strong> settimo Programma quadro</strong> (7° PQ) si rivolge a una vasta gamma di partecipanti: dalle università, passando per gli enti pubblici fino alle piccole imprese e i ricercatori nei paesi in via di sviluppo.</p>
<p id="TWP30">Questa sezione del servizio CORDIS 7° PQ offre una presentazione del prossimo Programma quadro per la ricerca dell’UE su misura per rispondere alle domande dei principali gruppi di partecipanti potenziali e delle parti interessate, a cominciare da:Imprese private – come le piccole e medie imprese (PMI), gli istituti di ricerca privati o altri partecipanti industriali.Organizzazioni pubbliche – per esempio le università pubbliche, le autorità regionali e le organizzazioni pubbliche di ricerca (OPR).<strong> Ricercatori individuali</strong> – dal settore pubblico e privato.Ricercatori e organizzazioni fuori dall’Unione Europea – dai paesi candidati, dai paesi associati, dai paesi in via di sviluppo, dalle economie emergenti o dalle nazioni industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/ricerca-e-sviluppo-dalla-commissione-europea-81-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coppie miste richiedono sempre più mutui</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/le-coppie-miste-richiedono-sempre-piu-mutui/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/le-coppie-miste-richiedono-sempre-piu-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[E’ un dato emerso da un’indagine condotta dal noto portale Mutui.it, nella quale viene evidenziato come sia aumentato il numero di coppie miste che ricorrono al mutuo per acquistare la loro prima casa. Sono proprio le coppie miste a richiedere alle Banche importi che superano i 160 mila euro, una durata medio-lunga (25 anni) ed [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E’ un dato emerso da un’indagine condotta dal noto portale Mutui.it, nella quale viene evidenziato come sia aumentato il numero di<strong> coppie miste</strong> che ricorrono al <strong>mutuo</strong> per acquistare la loro prima casa.</p>
<address id="TWP71">Sono proprio le <strong>coppie miste</strong> a richiedere alle Banche importi che superano i 160 mila euro, una durata medio-lunga (25 anni) ed un prodotto a tasso variabile, mentre fra le regioni in cui queste coppie ricorrono maggiormente al<strong> mutuo</strong> per comprare casa, spicca la Lombardia, seguita dal Lazio e dall’Emilia Romagna.</address>
<address>I richiedenti stranieri provengono principalmente dalla Romania, Polonia ed Albania.</address>
<address id="TWP72">Al di là di questa interessante indagine condotta da Mutui.it, resta sempre da verificare, visto il periodo critico che l’intero Paese sta vivendo, se anche per le<strong> coppie miste</strong> esiste la medesima difficoltà di ottenere un credito finalizzato ad acquistare la prima casa.</address>
<address id="TWP73">A giudicare dalle difficoltà che <a id="tw_0" href="http://www.chegiochi.it/uno.html" target="_blank" rel="nofollow">uno</a> straniero ha da sempre incontrato nel richiedere un prestito, ottenere un<strong> mutuo</strong> non sarà di cero una passeggiata, nonostante la garanzia di un cittadino italiano,  coniuge o convivente che sia.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/le-coppie-miste-richiedono-sempre-piu-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti per le Pmi impegnate nell’export</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/finanziamenti-per-le-pmi-impegnate-nellexport/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/finanziamenti-per-le-pmi-impegnate-nellexport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all’accordo tra Unicredit e Sace, per le pmi è previsto un fondo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziamenti a breve e medio termine. Per gli importi compresi tra i 100 mila euro e i 5 milioni di euro, i finanziamenti saranno garantiti al 70% dalla Sace, potranno accedere a queste agevolazione le pmi per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP28">Grazie all’accordo tra<strong> Unicredit e Sace</strong>, per le pmi è previsto un fondo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziamenti a breve e medio termine.</p>
<p id="TWP29">Per gli importi compresi tra i 100 mila euro e i 5 milioni di euro, i <strong>finanziamenti</strong> saranno garantiti al 70% dalla Sace, potranno accedere a queste agevolazione le pmi per una metà e le aziende con un fatturato non superiore ai 250 mila euro per l’altra metà.</p>
<p id="TWP30">Requisito importante è che le aziende in questione abbiano significativi <strong>scambi commerciali</strong> con l’estero e che il 10% del fatturato sia realizzato al di fuori dell’Italia, le attività di <strong>export</strong> hanno un ruolo importante; le attività finanziabili sono realtve all’acquisto di macchinari, di partecipazioni non finanziarie all’estero e di terreni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/finanziamenti-per-le-pmi-impegnate-nellexport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I conti correnti più convenienti di luglio</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/i-conti-correnti-piu-convenienti-di-luglio/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/i-conti-correnti-piu-convenienti-di-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Conti correnti, quale scegliere? Le tipologie tra cui pescare sono diverse e tutte hanno il loro perché. E’ possibile identificare tre categorie di conti correnti: Conti a consumo. Le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende; Conti con franchigia. Il conto prevede un canone, generalmente annuo, che include [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP27">Conti correnti, quale scegliere? Le tipologie tra cui pescare sono diverse e tutte hanno il loro perché. E’ possibile identificare tre categorie di conti correnti: <strong>Conti a consumo.</strong> Le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende<strong>; Conti con franchigia.</strong> Il conto prevede un canone, generalmente annuo, che include un certo numero di operazioni gratuite; Conti a pacchetto<strong>.</strong> Il conto prevede un canone che può comprendere anche altri servizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio.</p>
<p id="TWP28">Negli ultimi anni stanno inoltre aumentando sempre più la propria popolarità i conti online, conti correnti che permettono di non avere alcuna interazione con le filiali della <strong>banca</strong>. Praticamente la totalità dei conti correnti prevede oggi la possibilità di effettuare operazioni a distanza, e molto spesso vengono applicati sconti consistenti per gli utenti che privilegiano il canale online.</p>
<p id="TWP29">In generale i conti correnti prevedono dei costi fissi (canoni mensili) e dei costi variabili (costi da sostenere per ciascuna operazione effettuata). In caso di utilizzo del fido prevedono dei costi per il finanziamento ricevuto ed inoltre, in caso di giacenze positive, prevedono una qualche remunerazione del capitale. <strong>Banca d’Italia</strong>, al fine di aumentare la trasparenza dei conti correnti bancari, ha previsto la comunicazione obbligatoria dell’ISC (indicatore sintetico di costo) da parte delle banche. L’ISC è una misura sintetica del costo totale del conto corrente.</p>
<p>Tra i piùconvenienti segnaliamo il Conto Corrente Arancio di Ing Direct (disponibile anche via internet). Il bollo è escluso qualora si accredita lo stipendio o si ha una giacenza inferiore ai 3mila euro. Bene anche Conto CheBanca!, del gruppo MedioBanca (tutti i servizi a un euro al mese) l’imposta di bollo è di 12 euro. <strong>Youbanking</strong> non ha imposta di bollo per giacenze minime di 5mila euro. In questo caso è previsto il pagamento di un euro per prelievi allo sportello e registrazione delle operazioni, gratuiti bonifici online eprelievi rpesso altre banche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/i-conti-correnti-piu-convenienti-di-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti e posti di lavoro risolleveranno l’economia di La Spezia</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/investimenti-e-posti-di-lavoro-risolleveranno-leconomia-di-la-spezia/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/investimenti-e-posti-di-lavoro-risolleveranno-leconomia-di-la-spezia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la profonda crisi economica che ha coinvolto l’economia spezzina, trasformando la provincia ligure in un concentrato agonizzante di vane speranze, potrebbe giungere presto un’ancora di salvezza che risolleverebbe i settori più critici su cui si basa l’economia del posto. Il La Spezia Container Terminal si impegna con tale firma contrattuale a spendere 85 milioni di euro in nuove [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP39">Dopo la profonda <strong>crisi economica</strong> che ha coinvolto l’economia spezzina, trasformando la provincia ligure in un concentrato agonizzante di vane speranze, potrebbe giungere presto un’ancora di salvezza che risolleverebbe i settori più critici su cui si basa l’economia del posto.</p>
<p id="TWP40">Il <strong>La Spezia Container Terminal</strong> si impegna con tale firma contrattuale a spendere 85 milioni di euro in nuove infrastrutture portuali che andranno pertanto a completare gran parte del piano regolatore portuale e 115 milioni in attrezzature. Lsct provvederà all’allungamento del Molo Fornelli per consentire l’attracco contemporaneo di navi di nuova generazione (opera da 25 milioni di euro), costruirà la nuova banchina al posto della Marina del Canaletto (93,8 milioni di euro il costo) e razionalizzerà il Molo Fornelli con la costruzione di nuovi uffici e centri direzionali (28,5 milioni di euro), oltre a risistemare l’intera struttura ferroviaria.</p>
<p id="TWP41">Anche in questa impresa non sono però mancate le polemiche, dal momento che mentre sindacati, associazioni di categoria, comuni di Lerici e <a id="tw_0" href="http://www.callmewine.com/porto.html" target="_blank" rel="nofollow">Porto</a> Venere si sono espressi in maniera favorevole, <strong></strong>dalla votazione, per presunte divergenze legate alle concertazioni degli interventi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/investimenti-e-posti-di-lavoro-risolleveranno-leconomia-di-la-spezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Idea di Intesa San Paolo</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/offerte/prestiti-idea-di-intesa-san-paolo/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/offerte/prestiti-idea-di-intesa-san-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[L’importo finanziabile va dai 2.000 euro ai 30.000 euro per esigenze di carattere personale e familiare, escluso l’acquisto di beni immobili e/o beni e servizi dedicati all’attività professionale o imprenditoriale. Dunque ilcredito concesso potrebbe essere utilizzato per viaggi, studi o matrimoni, tanto per fare alcuni esempi che interessano migliaia di soggetti. Per l’erogazione ed il rimborso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP40">L’importo finanziabile va dai 2.000 euro ai 30.000 euro per esigenze di carattere personale e familiare, escluso l’acquisto di beni immobili e/o beni e servizi dedicati all’attività professionale o imprenditoriale. Dunque il<strong>credito</strong> concesso potrebbe essere utilizzato per viaggi, studi o matrimoni, tanto per fare alcuni esempi che interessano migliaia di soggetti.</p>
<p id="TWP41">Per l’erogazione ed il rimborso del prestito è necessario avere un conto corrente presso qualsiasi Banca, anche non del Gruppo Intesa Sanpaolo. La durata va da un minimo di 2 fino ad un massimo di 6 anni, a cui va aggiunto il periodo di preammortamento (ossia il periodo intercorrente tra la data di erogazione del prestito e la data di erogazione del prestito e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento. Gli interessi di preammortamento sono determinati allo stesso<strong> TAN</strong> fisso del Prestito e percepiti sulla prima rata).</p>
<p id="TWP42">La Modalità di rimborso avviente tramite addebito su conto corrente. <strong></strong><strong>Opzione aggiuntiva “Posticipo rata</strong>“: ti consente di posticipare una sola rata per ogni annualità di rimborso. Potrai, quindi, rinviare il pagamento della rata che verrà accodata al piano di ammortamento, senza generare interessi aggiuntivi rispetto al piano iniziale. La durata del prestito si allungherà in base al numero delle rate mensili posticipate.  L’opzione può essere attivata se in regola con i pagamenti dopo aver rimborsato regolarmente almeno 12 rate mensili. Per l’attivazione di “Posticipo rata” è previsto il pagamento di una commissione di 25 euro per ogni rata per cui viene esercitata l’opzione. E’ ammesso il rimborso anticipato, sia totale che parziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/offerte/prestiti-idea-di-intesa-san-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimestre nero per il deficit pubblico</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/economia/trimestre-nero-per-il-deficit-pubblico/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/economia/trimestre-nero-per-il-deficit-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ma questo non è il solo dato critico rilevato, infatti, anche il saldo primario, ovvero l’indebitamento al netto degli interessi sul debito pubblico, è risultato negativo in misura pari al 3% del Pil. Le uscite totali sono aumentate dell’1,3%, mentre le entrate sono diminuite dell’1%.Alla luce di tali analisi diventa quindi improbabile raggiungere entro la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP40">Ma questo non è il solo dato critico rilevato, infatti, anche il saldo primario, ovvero l’indebitamento al netto degli interessi sul debito pubblico, è risultato negativo in misura pari al 3% del Pil. Le uscite totali sono aumentate dell’1,3%, mentre le entrate sono diminuite dell’1%.Alla luce di tali analisi diventa quindi improbabile raggiungere entro la fine dell’anno l’obiettivo che si era prefissato il governo ad inizio anno, cioè di un deficit all’1,7%.<br />
Sebbene bisogni considerare che tradizionalmente il primo trimestre è il peggiore dell’anno, non si può trascurare il fatto che ci sia stato un calo notevole derivante fondamentalmente da due fattori: l’aumento della spesa per interessi sui titoli di Stato ed il calo delle entrate causato dall’andamento negativo dell’economia reale. <strong>Lo spread</strong> con i titoli tedeschi resta saldamente sopra i <strong>400 punti base</strong>, mentre l’economia peggiora mese dopo mese.</p>
<p id="TWP41">Maggiori informazioni circa le posizioni da prendere per frenare questo brusco decremento dell’economia si avranno, forse, in seguito al provvedimento sulla <strong>spending review.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/economia/trimestre-nero-per-il-deficit-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostegno alle famiglie lombarde alle prese con il mutuo</title>
		<link>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/sostegno-alle-famiglie-lombarde-alle-prese-con-il-mutuo/</link>
		<comments>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/sostegno-alle-famiglie-lombarde-alle-prese-con-il-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuonews1234@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuonews.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Un accordo tra la Regione Lombardia e il gruppi bancari Unicredit e Intesa San Paolo permetterà di aiutare le famiglie che hanno acceso un mutuo per acquistare la casa e che non riescono a pagare le rate. Con Intesa San Paolo, invece, la Regione Lombardia ha raggiunto un accordo che prevede la sospensione dal pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi ed una nuova determinazione relativa alla durata dei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="TWP43">Un accordo tra la <strong id="TWP98">Regione <strong>Lombardia</strong></strong> e il gruppi bancari <strong>Unicredit</strong> e <strong>Intesa San Paolo</strong> permetterà di aiutare le <strong>famiglie</strong> che hanno acceso un <strong>mutuo</strong> per acquistare la <strong>casa</strong> e che non riescono a pagare le rate.</p>
<p id="TWP44">Con Intesa San Paolo, invece, la Regione Lombardia ha raggiunto un accordo che prevede la <strong>sospensione dal pagamento delle rate </strong>per un periodo di 12 mesi ed una nuova determinazione relativa alla durata dei mutui fino a 10 anni, in totale, il mutuo non potrà però avere una durata superiore ai 40 anni.</p>
<p><center id="TWP15"></center></p>
<p id="TWP45">La Regione Lombardia ha inoltre previsto un aiuto alle giovani coppie che intendono contrarre un mutuo per l’acquisto della casa, il sostegno consiste nell’abbattimento di due punti percentuali sul tasso di interesse del mutuo stipulato, questo sostegno è reso possibile grazie ad uno stanziamento di 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuonews.it/news/risparmio/sostegno-alle-famiglie-lombarde-alle-prese-con-il-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
